Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
38 11.12.2015 13:34 Ortsbereich Liebenburg 1029
37 11.12.2015 04:25 Klinik Dr. Fontheim Haus 6 994
36 06.12.2015 16:59 Schäferwiese 1044
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
35 09.11.2015 11:19 Klinik Dr. Fontheim Haus 4 1017
34 07.11.2015 19:39 Klinik Dr. Fontheim Haus 18 1032
33 05.11.2015 18:53 Klinik Dr. Fontheim Haus 9 931
32 03.11.2015 11:22 Schloßkirche; Liebenburg 959
31 01.11.2015 16:09 Zu den Höfen; Heißum 994
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
30 31.10.2015 12:00 Burgberg 1010
29 28.10.2015 19:08 Strautenweg 2 1103
28 26.10.2015 19:45 Klinik Dr. Fontheim Haus 1 1017
27 21.10.2015 18:13 Lewer Straße 1020
26 08.10.2015 21:52 L500 Fahrtrichtung Neuenkirchen 1101
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
25 15.09.2015 19:12 Poststraße // Lindenstraße 1007
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
24 19.08.2015 08:25 Fichtenweg 1161
23 13.08.2015 14:41 Klinik Dr. Fontheim Haus 1 1054
22 04.08.2015 21:27 Klinik Dr. Fontheim Haus 18 1031
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
21 30.07.2015 18:58 Am Schlosspark 1209
20 25.07.2015 17:23 Lindenstraße 1155
19 25.07.2015 02:05 Ortsbereich Liebenburg 1215
18 17.07.2015 18:06 Feldmark; Liebenburg 1164
17 07.07.2015 20:23 Schäfergarten 1151
16 03.07.2015 08:43 Lindenstraße 1328
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
15 25.06.2015 19:25 Hermann-Löns-Weg 1261
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
14 30.04.2015 20:10 Grotekamp 1184
13 29.04.2015 01:37 Schloßkirche; Liebenburg 1122
12 12.04.2015 03:10 Grubenstraße; Othfresen 1497
11 04.04.2015 22:48 Ortsbereich Liebenburg 1328
10 04.04.2015 08:00 Feldmark Liebenburg 1172
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
9 30.03.2015 12:06 Klinik Dr. Fontheim Haus 4B 1186
8 15.03.2015 15:06 Ortsbereich Liebenburg 1394
7 14.03.2015 19:23 Klinik Dr. Fontheim Haus 10 1121
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
6 25.02.2015 11:30 Klinik Dr. Fontheim Haus 2 1193
5 03.02.2015 11:38 L510 1639
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
4 21.01.2015 17:42 Friedhofstraße; Ostharingen 1526
3 10.01.2015 21:32 Ortsbereich Liebenburg 1600
2 03.01.2015 18:38 Ortsbereich Liebenburg 1289
1 01.01.2015 06:55 Schäferwiese // Poststraße 1490
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Liebenburg

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)