Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
38 11.12.2015 13:34 Ortsbereich Liebenburg 1038
37 11.12.2015 04:25 Klinik Dr. Fontheim Haus 6 1005
36 06.12.2015 16:59 Schäferwiese 1054
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
35 09.11.2015 11:19 Klinik Dr. Fontheim Haus 4 1027
34 07.11.2015 19:39 Klinik Dr. Fontheim Haus 18 1043
33 05.11.2015 18:53 Klinik Dr. Fontheim Haus 9 944
32 03.11.2015 11:22 Schloßkirche; Liebenburg 973
31 01.11.2015 16:09 Zu den Höfen; Heißum 1006
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
30 31.10.2015 12:00 Burgberg 1022
29 28.10.2015 19:08 Strautenweg 2 1113
28 26.10.2015 19:45 Klinik Dr. Fontheim Haus 1 1032
27 21.10.2015 18:13 Lewer Straße 1033
26 08.10.2015 21:52 L500 Fahrtrichtung Neuenkirchen 1112
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
25 15.09.2015 19:12 Poststraße // Lindenstraße 1019
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
24 19.08.2015 08:25 Fichtenweg 1173
23 13.08.2015 14:41 Klinik Dr. Fontheim Haus 1 1065
22 04.08.2015 21:27 Klinik Dr. Fontheim Haus 18 1041
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
21 30.07.2015 18:58 Am Schlosspark 1219
20 25.07.2015 17:23 Lindenstraße 1166
19 25.07.2015 02:05 Ortsbereich Liebenburg 1227
18 17.07.2015 18:06 Feldmark; Liebenburg 1174
17 07.07.2015 20:23 Schäfergarten 1160
16 03.07.2015 08:43 Lindenstraße 1338
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
15 25.06.2015 19:25 Hermann-Löns-Weg 1274
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
14 30.04.2015 20:10 Grotekamp 1197
13 29.04.2015 01:37 Schloßkirche; Liebenburg 1133
12 12.04.2015 03:10 Grubenstraße; Othfresen 1514
11 04.04.2015 22:48 Ortsbereich Liebenburg 1340
10 04.04.2015 08:00 Feldmark Liebenburg 1182
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
9 30.03.2015 12:06 Klinik Dr. Fontheim Haus 4B 1197
8 15.03.2015 15:06 Ortsbereich Liebenburg 1404
7 14.03.2015 19:23 Klinik Dr. Fontheim Haus 10 1133
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
6 25.02.2015 11:30 Klinik Dr. Fontheim Haus 2 1203
5 03.02.2015 11:38 L510 1648
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
4 21.01.2015 17:42 Friedhofstraße; Ostharingen 1537
3 10.01.2015 21:32 Ortsbereich Liebenburg 1610
2 03.01.2015 18:38 Ortsbereich Liebenburg 1302
1 01.01.2015 06:55 Schäferwiese // Poststraße 1507
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Liebenburg

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)