August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
31 29.08.2017 19:46 Försterei Liebenburg 1314
30 29.08.2017 06:30 Klinik Dr. Fontheim 1362
29 28.08.2017 06:13 Klinik Dr. Fontheim 717
28 25.08.2017 18:10 Ortsdurchfahrt Neunkirchen 792
27 25.08.2017 16:10 L510 Richtung Liebenburg 750
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
26 26.07.2017 18:51 Klinik Dr. Fontheim 680
25 26.07.2017 12:01 Klappe 733
24 25.07.2017 11:12 Grube Morgenstern 781
23 21.07.2017 12:28 Hopfenkamp 660
22 20.07.2017 02:01 Klinik Dr. Fontheim Haus 9 593
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
21 23.06.2017 20:17 Gitterweg 1304
20 15.06.2017 15:11 L 500 1068
19 11.06.2017 13:00 Ortsbereich Liebenburg 587
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
18 29.05.2017 23:10 Bahnhofssiedlung; Othfresen 1166
17 21.05.2017 10:35 Klinik Dr. Fontheim 719
16 13.05.2017 07:40 Bahnübergang Warnetal 1112
15 10.05.2017 18:20 L500 1078
14 02.05.2017 18:00 Klinik Dr. Fontheim 652
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
13 26.04.2017 00:14 Klinik Dr. Fontheim 701
12 15.04.2017 18:00 Großer Kamp 661
11 06.04.2017 20:05 Poststraße 722
10 05.04.2017 18:50 Burgstraße; Klein Döhren 663
9 05.04.2017 09:25 Lewer Straße 648
8 04.04.2017 05:19 Lindenstraße 623
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
7 24.03.2017 11:34 Poststraße 697
6 15.03.2017 18:03 Lewer Bach 651
5 13.03.2017 11:35 Klinik Dr. Fontheim 572
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
4 21.02.2017 15:36 Lindenstraße 633
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
3 15.01.2017 12:57 Lindenstraße 727
2 13.01.2017 12:59 Königsbergerstraße 763
1 10.01.2017 08:23 K3; Dörnten 752
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Liebenburg

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)