August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
31 29.08.2017 19:46 Försterei Liebenburg 1186
30 29.08.2017 06:30 Klinik Dr. Fontheim 1274
29 28.08.2017 06:13 Klinik Dr. Fontheim 668
28 25.08.2017 18:10 Ortsdurchfahrt Neunkirchen 779
27 25.08.2017 16:10 L510 Richtung Liebenburg 741
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
26 26.07.2017 18:51 Klinik Dr. Fontheim 670
25 26.07.2017 12:01 Klappe 725
24 25.07.2017 11:12 Grube Morgenstern 772
23 21.07.2017 12:28 Hopfenkamp 651
22 20.07.2017 02:01 Klinik Dr. Fontheim Haus 9 585
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
21 23.06.2017 20:17 Gitterweg 1296
20 15.06.2017 15:11 L 500 1061
19 11.06.2017 13:00 Ortsbereich Liebenburg 576
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
18 29.05.2017 23:10 Bahnhofssiedlung; Othfresen 1155
17 21.05.2017 10:35 Klinik Dr. Fontheim 709
16 13.05.2017 07:40 Bahnübergang Warnetal 1101
15 10.05.2017 18:20 L500 1067
14 02.05.2017 18:00 Klinik Dr. Fontheim 644
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
13 26.04.2017 00:14 Klinik Dr. Fontheim 691
12 15.04.2017 18:00 Großer Kamp 650
11 06.04.2017 20:05 Poststraße 713
10 05.04.2017 18:50 Burgstraße; Klein Döhren 656
9 05.04.2017 09:25 Lewer Straße 634
8 04.04.2017 05:19 Lindenstraße 615
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
7 24.03.2017 11:34 Poststraße 689
6 15.03.2017 18:03 Lewer Bach 638
5 13.03.2017 11:35 Klinik Dr. Fontheim 566
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
4 21.02.2017 15:36 Lindenstraße 625
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
3 15.01.2017 12:57 Lindenstraße 717
2 13.01.2017 12:59 Königsbergerstraße 756
1 10.01.2017 08:23 K3; Dörnten 745
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Liebenburg

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)