August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
31 29.08.2017 19:46 Försterei Liebenburg 794
30 29.08.2017 06:30 Klinik Dr. Fontheim 879
29 28.08.2017 06:13 Klinik Dr. Fontheim 552
28 25.08.2017 18:10 Ortsdurchfahrt Neunkirchen 699
27 25.08.2017 16:10 L510 Richtung Liebenburg 668
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
26 26.07.2017 18:51 Klinik Dr. Fontheim 593
25 26.07.2017 12:01 Klappe 657
24 25.07.2017 11:12 Grube Morgenstern 704
23 21.07.2017 12:28 Hopfenkamp 583
22 20.07.2017 02:01 Klinik Dr. Fontheim Haus 9 511
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
21 23.06.2017 20:17 Gitterweg 1228
20 15.06.2017 15:11 L 500 975
19 11.06.2017 13:00 Ortsbereich Liebenburg 495
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
18 29.05.2017 23:10 Bahnhofssiedlung; Othfresen 1081
17 21.05.2017 10:35 Klinik Dr. Fontheim 630
16 13.05.2017 07:40 Bahnübergang Warnetal 1029
15 10.05.2017 18:20 L500 984
14 02.05.2017 18:00 Klinik Dr. Fontheim 569
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
13 26.04.2017 00:14 Klinik Dr. Fontheim 607
12 15.04.2017 18:00 Großer Kamp 572
11 06.04.2017 20:05 Poststraße 634
10 05.04.2017 18:50 Burgstraße; Klein Döhren 581
9 05.04.2017 09:25 Lewer Straße 549
8 04.04.2017 05:19 Lindenstraße 531
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
7 24.03.2017 11:34 Poststraße 599
6 15.03.2017 18:03 Lewer Bach 548
5 13.03.2017 11:35 Klinik Dr. Fontheim 483
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
4 21.02.2017 15:36 Lindenstraße 537
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
3 15.01.2017 12:57 Lindenstraße 634
2 13.01.2017 12:59 Königsbergerstraße 676
1 10.01.2017 08:23 K3; Dörnten 674
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Liebenburg

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)