August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
31 29.08.2017 19:46 Försterei Liebenburg 1133
30 29.08.2017 06:30 Klinik Dr. Fontheim 1220
29 28.08.2017 06:13 Klinik Dr. Fontheim 641
28 25.08.2017 18:10 Ortsdurchfahrt Neunkirchen 759
27 25.08.2017 16:10 L510 Richtung Liebenburg 725
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
26 26.07.2017 18:51 Klinik Dr. Fontheim 651
25 26.07.2017 12:01 Klappe 709
24 25.07.2017 11:12 Grube Morgenstern 754
23 21.07.2017 12:28 Hopfenkamp 635
22 20.07.2017 02:01 Klinik Dr. Fontheim Haus 9 566
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
21 23.06.2017 20:17 Gitterweg 1279
20 15.06.2017 15:11 L 500 1040
19 11.06.2017 13:00 Ortsbereich Liebenburg 559
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
18 29.05.2017 23:10 Bahnhofssiedlung; Othfresen 1134
17 21.05.2017 10:35 Klinik Dr. Fontheim 688
16 13.05.2017 07:40 Bahnübergang Warnetal 1086
15 10.05.2017 18:20 L500 1053
14 02.05.2017 18:00 Klinik Dr. Fontheim 629
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
13 26.04.2017 00:14 Klinik Dr. Fontheim 671
12 15.04.2017 18:00 Großer Kamp 632
11 06.04.2017 20:05 Poststraße 697
10 05.04.2017 18:50 Burgstraße; Klein Döhren 643
9 05.04.2017 09:25 Lewer Straße 618
8 04.04.2017 05:19 Lindenstraße 599
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
7 24.03.2017 11:34 Poststraße 674
6 15.03.2017 18:03 Lewer Bach 617
5 13.03.2017 11:35 Klinik Dr. Fontheim 551
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
4 21.02.2017 15:36 Lindenstraße 606
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
3 15.01.2017 12:57 Lindenstraße 700
2 13.01.2017 12:59 Königsbergerstraße 738
1 10.01.2017 08:23 K3; Dörnten 732
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Liebenburg

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)