August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
31 29.08.2017 19:46 Försterei Liebenburg 1088
30 29.08.2017 06:30 Klinik Dr. Fontheim 1187
29 28.08.2017 06:13 Klinik Dr. Fontheim 629
28 25.08.2017 18:10 Ortsdurchfahrt Neunkirchen 755
27 25.08.2017 16:10 L510 Richtung Liebenburg 720
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
26 26.07.2017 18:51 Klinik Dr. Fontheim 644
25 26.07.2017 12:01 Klappe 704
24 25.07.2017 11:12 Grube Morgenstern 749
23 21.07.2017 12:28 Hopfenkamp 629
22 20.07.2017 02:01 Klinik Dr. Fontheim Haus 9 560
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
21 23.06.2017 20:17 Gitterweg 1275
20 15.06.2017 15:11 L 500 1035
19 11.06.2017 13:00 Ortsbereich Liebenburg 551
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
18 29.05.2017 23:10 Bahnhofssiedlung; Othfresen 1130
17 21.05.2017 10:35 Klinik Dr. Fontheim 682
16 13.05.2017 07:40 Bahnübergang Warnetal 1082
15 10.05.2017 18:20 L500 1047
14 02.05.2017 18:00 Klinik Dr. Fontheim 626
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
13 26.04.2017 00:14 Klinik Dr. Fontheim 664
12 15.04.2017 18:00 Großer Kamp 628
11 06.04.2017 20:05 Poststraße 691
10 05.04.2017 18:50 Burgstraße; Klein Döhren 640
9 05.04.2017 09:25 Lewer Straße 613
8 04.04.2017 05:19 Lindenstraße 591
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
7 24.03.2017 11:34 Poststraße 664
6 15.03.2017 18:03 Lewer Bach 607
5 13.03.2017 11:35 Klinik Dr. Fontheim 544
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
4 21.02.2017 15:36 Lindenstraße 596
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
3 15.01.2017 12:57 Lindenstraße 695
2 13.01.2017 12:59 Königsbergerstraße 730
1 10.01.2017 08:23 K3; Dörnten 728
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Liebenburg

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)